| 斷裂伸長率 | 470,500 | 拉伸強度 | 37.9 | 密度 | 1.21 |
| 熔體流動速率 | 1200 | 外觀顏色 | 透明 | 維卡軟化點 | 190,119 |
| 硬度 | 96,64 | 用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 |
| 彎曲模量 | 26.9 | 成型收縮率 | 0.8 | 脆化溫度 | -70 |
| 加工級別 | 擠出級 |
|
|
產品簡述
| 斷裂伸長率 | 470,500 | 拉伸強度 | 37.9 | 密度 | 1.21 |
| 熔體流動速率 | 1200 | 外觀顏色 | 透明 | 維卡軟化點 | 190,119 |
| 硬度 | 96,64 | 用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 |
| 彎曲模量 | 26.9 | 成型收縮率 | 0.8 | 脆化溫度 | -70 |
| 加工級別 | 擠出級 |
詳細數據
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D2240 | 1.21 | g/cm3; | |
| 硬度計硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 95 | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D412 | 14.0 | MPa |
| 300%應變 | ASTM D412 | 28.0 | MPa | ||
| 抗張強度 | 屈服 | ASTM D412 | 38.0 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D412 | 420 | % | |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | 148 | kN/m | ||
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | ASTM D3417 | -25.0 | ℃ |