| 用途級(jí)別 | 纖維 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) | 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
|
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
| 用途級(jí)別 | 纖維 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) | 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.63 | g/cm3; |
| -- | ISO 1183 2 | 1630 | kg/m3; | ||
| 收縮率 | 流動(dòng) | ISO 2577 2 | 0.20 | % | |
| 橫向流動(dòng) | ISO 2577 2 | 1.3 | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.45 | % | |
| 飽和 | ISO 62 2 | 0.45 | % | ||
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.18 | % | ||
| 平衡 | ISO 62 2 | 0.18 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 13000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 190 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.5 | % | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eA 2 | 12.0 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eA 2 | 12.0 | kJ/m2; | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eU 2 | 50.0 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eU 2 | 50.0 | kJ/m2; | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 250 | °C |
| 0.45 MPa | ISO 75-2 2 | 250 | °C | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C | ||
| 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 235 | °C | ||
| 熔融溫度 3 | ISO 11357-3 2 | 255 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000025 |
cm/cm/°C
|
|
| 流動(dòng) | ISO 11359-2 2 | 0.000030 | cm/cm/°C | ||
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000040 |
cm/cm/°C
|
||
| 橫向 | ISO 11359-2 2 | 0.000070 |
cm/cm/°C
|
||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 |
> 1.0E+15
|
ohms
|
|
| 體積電阻率 |
--
|
IEC 60093 |
> 1.0E+15
|
ohm·cm
|
|
|
--
|
IEC 60093 2 |
> 1.0E+13
|
ohm·m
|
||
| 相對(duì)電容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 3.30 | ||
|
1 MHz
|
IEC 60250 | 3.10 | |||
| 耗散因數(shù) |
100 Hz
|
IEC 60250 | 0.0030 | ||
|
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.013 | |||
| 漏電起痕指數(shù) |
--
|
IEC 60112 | 250 | V | |
|
--
|
IEC 60112 2 | 250 | |||
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 34 | |||
| 其它 | 燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 1.50 mm, UL | ISO 1210 2 | HB | |
| 一定厚度與小時(shí)下的阻燃等級(jí) | 0.750 mm, UL | ISO 1210 2 | HB | ||
| 可燃性等級(jí) |
0.750 mm
|
IEC 60695-11-10, -20 | HB | ||
|
1.50 mm
|
HB | ||||