| 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 阻燃級,增強(qiáng)級,耐磨,高強(qiáng)度,高抗沖,高剛性 |
|
|
產(chǎn)品簡述
| 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 阻燃級,增強(qiáng)級,耐磨,高強(qiáng)度,高抗沖,高剛性 |
備注:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 33% 阻燃性能 顆粒料
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.73 | g/cm3; |
| -- | ISO 1183 2 | 1730 | kg/m3; | ||
| 收縮率 | 流動(dòng) | ISO 2577 2 | 0.15 | % | |
| 橫向流動(dòng) | ISO 2577 2 | 1.5 | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.40 | % | |
|
飽和
|
ISO 62 2 | 0.40 | % | ||
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.12 | % | ||
| 平衡 | ISO 62 2 | 0.12 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 13000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 165 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.0 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eA 2 | 10.0 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eA 2 | 10.0 | kJ/m2; | ||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eU 2 | 40.0 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eU 2 | 40.0 | kJ/m2; | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 |
0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 250 | °C |
| 0.45 MPa | ISO 75-2 2 | 250 | °C | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C | ||
| 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 235 | °C | ||
| 熔融溫度 3 | ISO 11357-3 2 | 255 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000020 | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 |
ohms
|
|
| 體積電阻率 |
--
|
IEC 60093 | >1.0E+15 |
ohm·cm
|
|
|
--
|
IEC 60093 2 | >1.0E+13 |
ohm·m
|
||
| 相對電容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 3.70 | ||
|
1 MHz
|
IEC 60250 | 3.40 | |||
| 耗散因數(shù) |
100 Hz
|
IEC 60250 | 0.0010 | ||
|
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.012 | |||
| 漏電起痕指數(shù) |
--
|
IEC 60112 | 225 | V | |
|
--
|
IEC 60112 2 | 225 | |||
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 29 |
kV/mm
|
||
| 其它 | 燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 1.50 mm, UL | ISO 1210 2 | V-0 | |
| 一定厚度與小時(shí)下的阻燃等級 | 0.710 mm, UL | ISO 1210 2 | V-2 | ||
| 可燃性等級 |
0.710 mm
|
IEC 60695-11-10, -20 | V-2 | ||
|
1.50 mm
|
IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |||
| 極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 36 |
%
|
||