| 用途級別 | 纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強,脫模 | 加工級別 | 脫模級 |
| 特性級別 | 增強級,阻燃級 |
|
|
產(chǎn)品簡述
| 用途級別 | 纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強,脫模 | 加工級別 | 脫模級 |
| 特性級別 | 增強級,阻燃級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3; |
| -- | ISO 1183 2 | 1410 | kg/m3; | ||
| 熔體體積流動速率 | 250°C/2.16 kg | ISO 1133 2 | 27.0 | cm3;/10min | |
| 收縮率 | 流動 | ISO 2577 2 | 0.30 | % | |
| 橫向流動 | ISO 2577 2 | 1.5 | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 1133 2 | 0.30 | % | |
| 飽和 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.15 | % | ||
| 平衡 | ISO 62 2 | 0.15 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 6000 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 100 | MPa | |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 3.0 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eA 2 | 8.00 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eA 2 | 8.00 | kJ/m2; | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 25 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 25 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eU 2 | 35.0 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eU 2 | 35.0 | kJ/m2; | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 |
0.45 MPa, 未退火
|
ISO 75-2/B | 220 | °C |
| 0.45 MPa | 220 | °C | |||
|
1.8 MPa, 未退火
|
ISO 75-2/A | 195 | °C | ||
| 1.8 MPa | 195 | °C | |||
| 熔融溫度 3 | ISO 11357-3 2 | 225 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000050 | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000080 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | -- | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms |
| -- | IEC 60093 2 | 1.0E+13 | ohms | ||
| 體積電阻率 | -- | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohm.cm | |
| -- | IEC 60093 2 | 1.0E+13 | ohm.m | ||
| 相對電容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 3.70 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 3.50 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 2 | ||||
| 1 MHz | IEC 60250 2 | ||||
| 耗散因素 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 0.0020 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 0.018 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 2 | 0.0010 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 2 | 0.016 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | -- | IEC 60112 | 400 | V | |
| -- | 400 | ||||
| 其它 | 燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | HB |
| 一定厚度與小時下的阻燃等級 | 0.750mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | HB | |