|
|
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.46 | g/cm3; | |
| 特定體積 | ASTM D792 | 0.690 | cm3;/g | ||
| 收縮率 | 流動 2 | Internal Method | 0.60-0.80 | % | |
| 流動:3.20mm | Internal Method | 0.80-1.0 | % | ||
| |
橫向流動 2 | Internal Method | 0.60-0.80 | % | |
| 橫向流動:3.20mm | Internal Method | 0.80-1.0 | % | ||
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.090 | % | |
| 洛氏硬度 |
R 計秤 | ASTM D785 | 112 | ||
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 5 |
屈服
|
ASTM D638 | 49.0 | MPa |
| |
斷裂 | ASTM D638 | 46.9 | MPa | |
| 彎曲模量4 | 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 3450 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度4 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 89.6 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D256 | 80 | J/m | |
| 無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 1600 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 160 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 87.8 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) - 流動 |
-40 到 40°C
|
ASTM E831 | 0.000076 |
cm/cm/°C
|
|
|
60 到 138°C
|
ASTM E831 | 0.00014 |
cm/cm/°C
|
||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 6.9E+16 | ohm·cm | |
| 介電強(qiáng)度 |
1.60 mm, in Oil
|
ASTM D149 | 25 | kV/mm | |
| |
3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 23 | kV/mm | |
| 介電常數(shù) | 100 Hz | ASTM D150 | 3.30 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 3.20 | |||
| 耗散因數(shù) | 100 Hz | ASTM D150 | 0.0020 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 0.014 | |||
| 耐電弧性 | (PLC)5 | ASTM D495 | PLC 5 | ||
| 其他 | UL 阻燃等級 | 1.47mm | UL 94 | HB | |