| 拉伸強(qiáng)度 | 55.2 | 密度 | 1.31 | 熔體流動(dòng)速率 | 50 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.7 | 成型收縮率 | 1.9 |
| 特性級別 | 增強(qiáng)級 |
|
|
產(chǎn)品簡述
| 拉伸強(qiáng)度 | 55.2 | 密度 | 1.31 | 熔體流動(dòng)速率 | 50 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.7 | 成型收縮率 | 1.9 |
| 特性級別 | 增強(qiáng)級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.53 | g/cm3; | |
| 溶化體積流率(MVR) | 250°C/2.16 kg | ISO 1133 | 17.0 | g/10min | |
| 收縮率 | 流動(dòng) | ASTM D955 | 0.30-0.50 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.30-0.50 | % | ||
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.20 | % | |
| 洛氏硬度 | M 計(jì)秤 | ISO 2039-2 | 90 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | -40°C | ISO 527-2/1A/1 | 9200 | MPa |
| 抗張強(qiáng)度 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 134 | MPa | |
| 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 130 | MPa | ||
| 伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 2.0 | % | |
| 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 2.5 | % | ||
| 彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 8270 | MPa | |
| 23°C | ISO 178 | 9700 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D790 | 193 | MPa | |
| 23°C | ISO 178 | 210 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | ||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 46 | kJ/m2; | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D256 | 91 | J/m | |
| 23°C | ISO 180/1A | 7.5 | kJ/m2; | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 228 | °C |
| 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 225 | °C | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 206 | °C | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | °C | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 60.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 220 | °C | ||
| 熔融溫度 2 | ISO 11357-3, ASTM D3418 | 225 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000025 | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 體積電阻率 | |
IEC 60093 | >1.0E+15 | ohm.cm | |
| 相對電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.50 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 4.10 | |||
| 耗散因數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0022 | ||
|
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.016 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | -- |
IEC 60112 | 425 | V | |
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 31 |
kV/mm
|
||
| 其他 | UL 阻燃等級 |
0.710 mm
|
UL 94 | HB | |