| 斷裂伸長率 | 1 | 拉伸強度 | 270 | 密度 | 1.33 |
| 熱變形溫度 | 250 | 外觀顏色 | 本色黑色 | 彎曲強度 | 440 |
| 維卡軟化點 | 250 | 吸水率 | 0.9 | 硬度 | 118 |
| 性能 | 長玻璃纖維40%,流動性 | 彎曲模量 | 9100 | 缺口沖擊強度 | 255 |
| 成型收縮率 | 0.4 | 阻燃等級 | 0 | 可制作 | 替代金屬 |
|
|
產(chǎn)品簡述
| 斷裂伸長率 | 1 | 拉伸強度 | 270 | 密度 | 1.33 |
| 熱變形溫度 | 250 | 外觀顏色 | 本色黑色 | 彎曲強度 | 440 |
| 維卡軟化點 | 250 | 吸水率 | 0.9 | 硬度 | 118 |
| 性能 | 長玻璃纖維40%,流動性 | 彎曲模量 | 9100 | 缺口沖擊強度 | 255 |
| 成型收縮率 | 0.4 | 阻燃等級 | 0 | 可制作 | 替代金屬 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.45 |
g/cm3;
|
|
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 13000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 205 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 2.0 | % | |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 12100 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 320 | MPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 23 |
kJ/m2;
|
|